![]() | |
![]() | Europa/Concrete n. 14 — Pinerolo— Categoria: Libri - Riviste Oggi, 23:59, # 136771 Tipologia: — € 12,00 |
![]() | Oggi, 23:54, # 1815 Tipologia: — € 12,00 |
![]() | Gen13 n. 14 — Pinerolo— Categoria: Libri - Riviste Oggi, 23:30, # 1931 Tipologia: — € 7,00 |
![]() | Il Punitore n. 47 — Pinerolo— Categoria: Libri - Riviste Oggi, 23:26, # 1824 Tipologia: — € 8,00 |
![]() | Devil & Hulk n. 69 — Pinerolo— Categoria: Libri - Riviste Oggi, 23:20, # 1886 Tipologia: — € 5,00 |
![]() | |
![]() | |
![]() | Europa/Concrete n. 19 — Pinerolo— Categoria: Libri - Riviste Oggi, 23:12, # 1808 Tipologia: — € 3.774.067.502 |
![]() | Marvel Magazine n. 3 — Pinerolo— Categoria: Libri - Riviste Oggi, 22:57, # 1997 Tipologia: — € 7,00 |
![]() | Il Punitore n. 41 — Pinerolo— Categoria: Libri - Riviste Oggi, 22:55, # 1827 Tipologia: — € 12,00 |
![]() | 2099 A. D. n. 0 — Pinerolo— Categoria: Libri - Riviste Oggi, 22:42, # 1889 Tipologia: — € 15,00 |
![]() |
Stato: | Italia |
Capoluogo: | Torino |
Presidente: | Sergio Chiamparino (PD) dal 26 maggio 2014 |
Coordinate del capoluogo: | 45°04′N 7°42′E / 45.066667°N 7.7°E45.066667; 7.7 (Piemonte)Coordinate: 45°04′N 7°42′E / 45.066667°N 7.7°E45.066667; 7.7 (Piemonte) |
Altitudine: | 421[3] m s.l.m. |
Superficie: | 25 402 km² |
Abitanti: | 4 436 798[4] (31-12-2013) |
Densità: | 174,66 ab./km² |
Province: | 8 |
Comuni: | 1206 |
Regioni confinanti: | Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Provenza-Alpi-Costa Azzurra (FR-PACA), Rodano-Alpi (FR), Ticino (CH-TI), Valle d'Aosta, Canton Vallese (CH-VS) |
Lingue: | Italiano, Piemontese, Occitano, Walser |
Fuso orario: | UTC+1 |
ISO 3166-2: | IT-21 |
Codice ISTAT: | 01 |
Nome abitanti: | piemontesi |
Patrono: | san Francesco di Sales, sant'Eusebio di Vercelli |
PIL: | (PPA) 123.169 mln €[5] |
PIL procapite: | (PPA) 27.700 €[6] |